Hinnad ja plaanid

*Korterid 1-6, 19 ja 22 saab kasutusele võtta äripinnana.
KorterKorrusTubeSuurusRõdu/TerrassHind
201572,9 m²14,4 m²219000 €
211462,2 m²13,7 m²189000 €
11241,2 m²14,4 m²122000 €
21128,1 m²7 m²86000 €
31133,3 m²7 m²95000 €
41133,3 m²7 m²Broneeritud
51128,1 m²7 m²85000 €
61341,2 m²17,6 m²123000 €
191127,9 m²13,7 m²85000 €
221241,2 m²9,5 m²125000 €
72240,5 m²4,3 m²142000 €
82462,2 m²5,9 m²197000 €
92462,2 m²5,9 m²195000 €
102240,5 m²4,3 m²142000 €
232340,5 m²4,3 m²154000 €
242462,2 m²5,9 m²199000 €
252462,2 m²5,9 m²194000 €
262340,5 m²4,3 m²150000 €
113340,5 m²4,3 m²151000 €
123462,2 m²5,9 m²199000 €
133462,2 m²5,9 m²197000 €
143340,5 m²4,3 m²151000 €
273240,5 m²4,3 m²146000 €
283462,2 m²5,9 m²197000 €
293462,2 m²5,9 m²199000 €
303240,5 m²4,3 m²147000 €
154340,5 m²4,3 m²149000 €
164462,2 m²5,9 m²205000 €
174462,2 m²5,9 m²205000 €
184340,5 m²4,3 m²156900 €

Korterite image map

Korterite image map
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 27 15 15 18 14 17 17 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 16

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

11

12

13

13

27

15

15

18

14

17

17

19

21

22

23

23

24

25

25

26

27

28

29

29

30

16

Võtke meiega ühendust

Meie maaklerid on alati valmis vastama teie küsimustele ja andma täiendavat teavet.
Arendab
Müüb
Kodulehe pildid on illustratiivsed ja võivad erineda lõplikust elukeskkonnast. Viimistlusmaterjalide või toodete tarnimise probleemide korral on arendajal õigus neid samaväärsetega asendada. Arendajal on ka õigus hindu muuta.

[Korter]

Lisainfo

Parkimiskoht tasuta
Panipaiga hind alates 1500 €

Toalisuse muutmine

4-toaline (62,2 m²) → 3-toaline – hind vastavalt pakkumisele
3-toaline (40,5 m²) → 2-toaline – 7000 € hinnast maha
2-toaline (40,5 m²) → 3-toaline – 7000 € hinnale lisaks